
El C.D. Tizona Burgos firmó una notable actuación en el XIII Open Castilla y León Máster de Invierno, celebrado en Zamora y correspondiente a la tercera jornada del VIII Circuito de Natación Máster de Castilla y León.
El club burgalés participó con 14 nadadores, en una competición que reunía un total de 235 nadadores de 28 clubes máster.
Los nadadores del Tizona lograron numerosos puestos de honor y una importante suma de puntos que se tradujo en una quinta posición en la clasificación final por equipos, fruto de la regularidad del conjunto y del buen rendimiento tanto a nivel individual como colectivo.
Las pruebas de relevos volvieron a ser uno de los puntos fuertes del equipo, con actuaciones muy competitivas que resultaron determinantes para reforzar la puntuación global del club en la tabla final.
El Open de Invierno tenía además un aliciente especial, ya que de esta prueba salía el mejor equipo máster de Castilla y León en categoría de invierno. En esta edición el C.D.N.Zamora se proclamó vencedor de la clasificación final por equipos, gracias a la excelente actuación conjunta de sus 37 nadadores, que marcaron la diferencia en la puntuación global.
Nadador/a | Categoría | Prueba | Puesto | Tiempo | Puntos |
Víctor Fernández Pérez | +40 | 100 braza | 2º | 1:16.61 | 8 |
|
| 50 braza | 1º | 33.10 | 10 |
|
| 200 braza | 2º | 2:48.56 | 10 |
|
| 200 estilos | 4º | 2:46.58 | 4 |
Blanca Esther Tobar González | +60 | 50 braza | 1ª | 1:15.02 | 10 |
|
| 100 estilos | 2ª | 2:59.71 | 8 |
|
| 100 braza | 1ª | 2:49.58 | 10 |
|
| 100 libres | 3ª | 2:31.09 | 6 |
Miguel Marcio Manzano | +50 | 50 braza | 1º | 34.99 | 10 |
|
| 200 braza | 1º | 3:01.99 | 10 |
|
| 100 braza | 1º | 1:19.73 | 10 |
|
| 200 estilos | 1º | 3:06.06 | 10 |
Carolina Rodríguez García | +50 | 100 estilos | 3ª | 1:59.00 | 6 |
|
| 50 mariposa | 3ª | 57.98 | 6 |
|
| 50 braza | 4ª | 56.88 | 4 |
|
| 100 braza | 5ª | 2:01.68 | 2 |
Daniel Martín Angulo | +40 | 50 espalda | 1º | 32.65 | 10 |
|
| 100 espalda | 2º | 1:08.15 | 8 |
|
| 200 espalda | 1º | 2:32.67 | 10 |
|
| 100 mariposa | 3º | 1:11.51 | 6 |
Sara Fernández Pérez | +35 | 50 libres | 2ª | 32.34 | 8 |
|
| 100 estilos | 2ª | 1:22.77 | 8 |
|
| 100 braza | 2ª | 1:33.96 | 8 |
|
| 200 estilos | 1ª | 2:56.00 | 10 |
Felisa Arribas Pampliega | +70 | 50 libres | 1ª | 1:15.22 | 10 |
|
| 100 libres | 2ª | 2:57.78 | 8 |
|
| 50 braza | 1ª | 1:14.51 | 10 |
Paula Carranza Martín | +35 | 50 libres | 4ª | 34.93 | 4 |
|
| 100 libres | 2ª | 1:16.35 | 8 |
|
| 200 libres | 1ª | 2:47.04 | 10 |
|
| 400 libres | 1ª | 5:50.54 | 10 |
Luis Carranza Martín | +65 | 50 libres | 3º | 42.33 | 6 |
|
| 100 libres | 3º | 1:33.30 | 6 |
|
| 200 libres | 3º | 3:18.74 | 6 |
|
| 400 libres | 2º | 6:57.92 | 8 |
Inmaculada Apellaniz Albéniz | +65 | 50 libres | 1ª | 43.03 | 10 |
|
| 100 espalda | 1ª | 1:55.60 | 10 |
|
| 50 espalda | 1ª | 54.66 | 10 |
|
| 100 libres | 2ª | 1:41.54 | 8 |
Víctor Díaz Álvarez | +30 | 50 braza | 3º | 38.29 | 6 |
|
| 200 libres | 1º | 2:30.66 | 10 |
|
| 100 braza | 2º | 1:26.16 | 8 |
|
| 100 libres | 6º | 1:07.18 | 1 |
Jimena Riocerezo San Esteban | +20 | 100 mariposa | 3ª | 1:22.46 | 6 |
|
| 200 libres | 2ª | 2:40.28 | 8 |
|
| 50 mariposa | 4ª | 33.97 | 4 |
|
| 400 libres | 3ª | 5:46.39 | 6 |
Raúl Urbina Fonturbel | +60 | 50 libres | 6º | 39.04 | 1 |
|
| 50 mariposa | 6º | 53.17 | 1 |
|
| 50 espalda | 3º | 56.80 | 6 |
|
| 100 estilos | 1º | 1:49.59 | 10 |
Fernando González Martínez | +60 | 50 libres | 7º | 39.70 |
|
|
| 100 libres | 4º | 1:31.24 | 4 |
|
| 50 braza | 2º | 50.81 | 8 |
|
| 50 mariposa | 5º | 47.13 | 2 |
Prueba | Categoría | Puesto | Tiempo | Puntos |
4 x 50 libres masculino | +240 | 4º | 2:31.63 | 8 |
4 x 50 libres femenino | +240 | 2º | 3:52.75 | 16 |
4 x 50 estilos mixto | +200 | 1º | 2:25.17 | 20 |
4 x 50 estilos mixto | +240 | 4º | 3:39.74 | 8 |
Accede a los videos en el canal de Youtube.
También puedes ver todas las fotos en este enlace.
No hay comentarios:
Publicar un comentario